Veneziani a Lissa.
Con la marina italiana:
Luigi Fincati, vicentino di nascita, già residente a Venezia, comandante del Varese.
Tommaso Bucchia, capo di stato maggiore della terza squadra.
Antonio Sandri, comandante della cannoniera Montebello e della flottiglia cannoniere
Vincenzo Foscolo, comandante la pirocannoniera Vinzaglio.
Inoltre lo sloveno, di Lubiana, Antonio Gogala di Leesthal, comanda la pirocorvetta Governolo.
Con la marina austriaca:
Guglielmo Calafatti, di Venezia, comandante della cannoniera Seehund.
Marco Florio, comandante della pirocorvetta Erzherzog Friedrich.
Gustavo Masotti, comandante della pirocorvetta Kerka.
Frasi celebri:
«Uomini di ferro su navi di legno hanno battuto uomini di legno su navi di ferro». Non c’è alcuna prova che sia mai stata pronunciata.
«Daghe drento, Nino che la ciapèmo». Non può averla detta Wilhelm von Tegetthoff, comandante della flotta, semmai Maximilian von Sterneck, comandante del Erzherzog Ferdinand Max, ovvero l’ammiraglia austriaca che ha speronato e affondato la pirofregata italiana Re d’Italia. Improbabile che Sterneck desse ordini in veneto, visto che dal 1848 – in seguito all’insurrezione di Venezia – lingua d’uso a bordo della flotta austriaca era stato dichiarato il tedesco, al posto dell’italiano. Inoltre non poteva essersi rivolto al timoniere “Nino”, ovvero Vincenzo Vianello, detto Gratan, di Pellestrina, perché questi era in realtà timoniere del Kaiser; Vianello rimarrà ferito. Al timone del Erzherzog Ferdinand Max si trovava Tomaso Penso, detto “Ociai”, di Chioggia. Entrambi saranno decorati con medaglia d’oro.
«Viva San Marco». Molto, molto, ma molto improbabile, che i marinai austriaci abbiano esultato inneggiando al santo protettore di Venezia, che diciotto anni prima era insorta contro l’Austria. Se qualcuno l’avesse fatto sarebbe probabilmente finito agli arresti.
Decorati:
L’elenco (più sotto) comprende 483 nomi, per 467 è indicata l’origine. In maggioranza i dalmati (85), seguiti dagli austrotedeschi (65, 34 dei quali viennesi), quindi boemi (48, 6 dei quali praghesi), quarnerini (46), istriani (43), veneti (42), fiumani (33), moravi (15), ungheresi (13), croati dell’interno (11), friulani del litorale (10), triestini (9), sloveni (9), galiziani (8), friulani dell’interno (5), veneti (5, tutti padovani), goriziani (3), slesiani (3), bavaresi (3), prussiani (1). Fatte le somme, gli ex sudditi della Serenissima sono 233, gli altri asburgici 234 (3 dalmati sono originari di Ragusa e territori, quindi non ex sudditi della Serenissima).
Naturalmente va tutto preso con le pinze, per esempio un tal Ignaz Boutzek è registrato come veneziano, ma l’origine non dev’essere proprio lagunare; inoltre le divisioni amministrative austriache erano diverse dalle attuali, quindi qualche errore ci può essere (per esempio gli originari di Volosca e Abbazia sono genericamente indicati come Küstenland, ma oggi sono distretti fiumani e in ogni caso non facevano parte dei domini veneti)
NAME |
ORT |
KRONLAND |
ANMERKUNG |
|
Goldene Tapferkeitsmedaillen |
||||
SINKOVSKY Karl | Wien | Niederösterreich | Seekadett | |
GÖRTZ R.v. Constantin | Sawada | [preuß.Schlesien] | Seekadett | |
HANSLIK Eduard | Wien | Niederösterreich | Seekadett | |
BENKO v. BOINIK Frh. Isidor | Prag | Böhmen | Seekadett | |
CAMALICH Anton | Lussinpiccolo | Küstenland | Bootsmann 2.Klasse | |
TONSICH Anton | Veglia | Küstenland | Bootsmann 2.Klasse | |
TAMBURLINI Johann | Rovigno, Istrien | Küstenland | Bootsmann 2.Klasse | |
PENSO Thomas | Chioggia | Venetien | Obersteuermann | |
SALAMUNOVICH Anton | Postire,Brazza | Dalmatien | Obersteuermann | |
FERETISCH Nikolaus | Veglia | Küstenland | Obersteuermann | |
CARCOVICH Nikolaus | Lesina | Dalmatien | Steuermann 2.Klasse | |
VIANELLO Vinzenz | Chioggia | Venetien | Steuermann 2.Klasse | |
SEEMANN Franz | Baden b. Wien | Niederösterreich | Steuermann 3. Kl. | |
RAIMONDI Raimund | Streffe, Sebenico | Dalmatien | Quartiermeister | |
WÜNSCHE Alexander | Wien-Leopoldstadt | Niederösterreich | Marsgast | |
DAMIN Johann | Triest | Küstenland | Oberstückmeister | |
Silberne Tapferkeitsmedaillen 1. Klasse |
||||
PRASCH Josef | Graz | Steiermark | Seekadett | |
TEUFEL Josef | Haugsdorf | Niederösterreich | Seekadett | |
SÜSS August | Saaz | Böhmen | Seekadett | |
JENC Johann | Jicin | Böhmen | Seekadett | |
HALLER Adalbert | Nagybanya,Szatmar | Ungarn | Seekadett | |
LORENZ Franz | Königsberg | Böhmen | Seekadett | |
POGLIES Vinzenz | Skrad | Kroatien | Seekadett | |
LABRES Rudolf | Linz | Oberösterreich | Seekadett | |
DOJMI R.v.DELUPIS Stefan | Lissa | Dalmatien | prov. Seekadett | |
ZANGRANDE Andreas | Pirano | Istrien,Küstenland | Bootsmann 1. Klasse | |
BACCULICH Franz | Lissa , Spalato | Dalmatien | Bootsmann 2. Klasse | |
GALLOVICH Kaspare | Albona | Istrien | Bootsmann 2. Klasse | |
ANDREATINI Anton | Venedig | Venetien | Bootsmann 3.Klasse | |
ZAMARIN Johann | Pirano, Istrien | Küstenland | Bootsmann 3.Klasse | |
CORSANO Andreas | Lussinpiccolo | Küstenland | Bootsmann 3.Klasse | |
MALUSA Dominik | Rovigno, Istrien | Küstenland | Obersteuermann | |
TOGNON Sebastian | Grado,Gradisca | Küstenland | Steuermann 1. Kl.asse | |
PINDOLICH Johann | Castelkmuschio, Veglia | Küstenland | Steuermann 1. Kl.asse | |
RISMONDO Dominik | Rovigno, Istrien | Küstenland | Steuermann 1. Kl.asse | |
PENZO Thomas | Chioggia | Venetien | Steuermann 1. Kl.asse | |
SCOPINICH Lukas | Steuermann 3.Klasse | |||
SMOKVINA Johann | Draga, Buccari | Fiume | Schiemann | |
PERCOVICH Mathias | Rovigno, Istrien | Küstenland | Schiemann | |
SERSICH Franz | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Quartiermeister | |
MODERASSO Anton | Padua | Venetien | Quartiermeister | |
FRAGIACOMO Lorenz | Pirano | Küstenland | Quartiermeister | |
PREGNOLATO Paul | Adria, Rovigo | Venetien | Quartiermeister | |
BOGDESSICH Josef | Rescanuova, Veglia | Küstenland | Quartiermeister | |
SCHNELKA Josef | Leitmeritz | Mähren | Quartiermeister | |
RIEDL R.v.RAITENFELS Alois | Krainburg | Laibach | Quartiermeister | |
RASCHKA Johann | Olmütz | Mähren | Quartiermeister | |
FABIANICH Johann | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Quartiermeister | |
CHIRINZICH Johann | Tursich, Veglia | Küstenland | Quartiermeister | |
SPAROVICH Vinzenz | Borgo di mare, Sebenico | Dalmatien | Marsgast | |
RAUSCHER Leopold | Nußdorf , Klosterneuburg | Niederöstereich | Marsgast | |
ZANGL Friedrich | Wien | Niederösterreich | Marsgast | |
STOHL Josef | Wien | Niederösterreich | Marsgast | |
SCHINTELHOLZER Engelbert | Mariahilf , Innsbruck | Tirol | Marsgast | |
BOGOVICH Johann | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Marsgast | |
ANGELER Johann | Baden bei Wien | Niederösterreich | Marsgast | |
BRAZZANOVICH Johann | Lesina, Spalato | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
LEISTINGER Johann | Floridsdorf b. Wien | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
FILIPUTTI Engelbert | Carlino, Palma, Udine | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
GERZACH Lukas | Drivenik | Kroatien | Matrose 1. Klasse | |
BERNHARDT Adolf | Krems | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
SARICH Anton | Pasman, Zara | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
DINON Girolama | Cavasso,Maniago,Udine | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
VIDOSSEVICH Marino | Verbagno, Lesina | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
GALLOVICH Pasuqale | Martina, Volosca | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
VARAGNOLO Peter-Ferdinand | Chioggia | Venezien | Matrose 2. Klasse | |
JELICIC Lukas | Jelce, Crkvenica | Fiume | Matrose 2. Klasse | |
BOSNAK Johann | Ossoji | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
JAHN Franz | Wien | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
TROGHALICH Filipp | Almissa, Spalato | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
FILIPPO Josef | Marano,Palma,Udine | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
POLLICH Simon | Borgo di terra, Sebenico | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
ZWEYER Karl | Triest | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
STUPARICH Dominik | Lussingrande | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
VIDAL detto STROZZA Bartolo | Burano, Venedig | Venetien | Matrose 3. Klasse | |
OBRATOV Peter | Stretto, Sebenico | Dalmatien | Matrose 3. Klasse | |
LUCEV Simon | Provichio di Lucca | Dalmatien | Matrose 3. Klasse | |
GRUBESICH Anastasius | Smrika, Buccari | Dalmatien | Matrose 3. Klasse | |
HAUSER Josef | Pasarowitz | Böhmen | Matrose 3. Klasse | |
BASSELLOVICH Martin | Grebastizza | Dalmatien | Matrose 3. Klasse | |
MADIERA Franz | Tupes, Ung.Hradisch | Mähren | Hornist | |
WIESENECKER Rudolf | Brünn | Mähren | Stückmeister | |
FLORJANCIC Martin | Laibach | Krain | Stückgast | |
STREIT R.v.Franz | Jaroslau | Galizien | Maschinenwärter 2. Klasse | |
NAPOLEONE Angelo | Fiume | Fiume | Feldwebel | |
PISEK Alois | Czaslau | Böhmen | Korporal | |
DERENCINOVICH Johann | Bescavalle, Veglia | Küstenland | Korporal | |
VLASSICH Nikolo | Samobor, Agram | Kroatien | Gemeiner | |
Silberne Tapferkeitsmedaillen 2.Klasse |
||||
KNEISSLER Leodegar | Olmütz | Mähren | Seekadett | |
POTT Konstantin | Palmanova | Venetien | Seekadett | |
ARLETH Wenzel | Graupen | Böhmen | Seekadett | |
MAYLER Karl | München | [Kgr.BAYERN] | Seekadett | |
KREIN Adolf | Triest | Triest,Küstenland | Seekadett | |
KÖPPEL Karl | Capodistria | Küstenland | Seekadett | |
LEONHARD Simon | Seekadett | |||
KALAN Johann | Bischoflack | Krain | Seekadett | |
WIDEMANN Gustav | Prag | Böhmen | Seekadett | |
OBERNDORF Graf Hugo | Regensburg | [Kgr.BAYERN] | Seekadett | |
KOZELKA Wenzel | Wien | Niederösterreich | Seekadett | |
MADER Ignaz | Iglau | Mähren | Seekadett | |
GRISOGONO v. Bernhard | Spalato | Dalmatien | Seekadett | |
STOICHICS Sebastian | Temesvar | Ungarn | Seekadett | |
HOFMANN Rafael | Prag | Böhmen | Seekadett | |
BAYER Josef | St.Johann | Salzburg | Seekadett | |
SAMBUCCHI Viktor | Triest | Triest, Küstenland | Seekadett | |
RUBELLI v.STURMFEST Friedrich | Zara | Dalmatien | Seekadett | |
WÜLLERSDORF Frh. Karl | Triest | Triest, Küstenland | Seekadett | |
CESCHINI R.v. Heinrich | Venedig | Venetien | Seekadett | |
HAYEK Friedrich | Seekadett | |||
JENIK R.v. Viktor | Preßburg | Ungarn | Seekadett | |
WEISSE Eduard | Wien | Niederösterreich | Seekadett | |
BISCHOFF Eduard | Ung.Altenburg | Ungarn | Seekadett | |
PAYERLE Carl | Wien | Niederösterreich | Seekadett | |
LÜTTICHAU Frh.v. Moritz | Graz | Steiermark | Seekadett | |
PITNER Hektor | Brunsee | Steiermark | prov. Seekadett | |
DECKEN Frh. v.d. Friedrich | prov. Seekadett | |||
DABINOVICH Georg | Cattaro | Dalmatien | prov. Seekadett | |
WITTI Franz | Pest | Ungarn | Zögling d. Marineakademie | |
BUDUA Josef | Lussinpiccolo | Küstenland | Bootsmann 1. Klasse | |
JILES Jakob | Lissa | Dalmatien | Bootsmann 1. Klasse | |
GAMBA Franz | Chioggia | Venetien | Bootsmann 2. Klasse | |
TERDICH Anton | Lovrana, Volosca | Küstenland | Bootsmann 2. Klasse | |
CZAR Nicolo | Crkvenica | Kroatien | Bootsmann 2. Klasse | |
RUSSICH Johann | Vallon, Lussin | Küstenland | Bootsmann 3. Klasse | |
BARSCH R.v. Rudolf | Bootsmann 3. Klasse | |||
JURETICH Stefan | Podgora | Dalmatien | Bootsmann 3. Klasse | |
BARCOVICH Blasius | Martina, Volosca | Küstenland | Bootsmann 3. Klasse | |
ARBECK Johann | Feltsch b. Brünn | Mähren | Steuermann 1. Klasse | |
ROCCO Gregor | Rovigno | Istrien, Küstenland | Steuermann 1. Klasse | |
TOMASICH Johann | Volosca | Istrien, Küstenland | Steuermann 1. Klasse | |
SARDOZ Anton | Lussinpiccolo | Küstenland | Steuermann 2. Klasse | |
SUSANICH Lorenzo | Fiume | Fiume | Steuermann 2. Klasse | |
WALLA Franz | Wien-Alsergrund | Niederösterreich | Steuermann 2. Klasse | |
PICIOLA Dominiko | Umago, Istrien | Küstenland | Steuermann 2. Klasse | |
SCRIVANICH Anton | Sansego, Lussinpiccolo | Küstenland | Steuermann 2. Klasse | |
VIDULICH Franz | Lussinpiccolo | Küstenland | Steuermann 2. Klasse | |
MARCOVICH Johann | Isola, Pirano | Küstenland | Steuermann 3. Klasse | |
MARCHESAN Benedikt | Isola Morosini,Cervignano | Görz, Küstenland | Steuermann 3. Klasse | |
PETRICH Georg | Bol, Brazza, Spalato | Dalmatien | Steuermann 3. Klasse | |
DEVCIC Mathias | Lissa | Dalmatien | Lootse | |
TRAMONTANO Anton | Lissa | Dalmatien | Lootse | |
VUCETICH Georg | Lesina, Spalato | Dalmatien | Lootse | |
MARINCOVICH Lukas | Comisa, Lissa | Dalmatien | Lootse | |
SEPPALICH Johann | Opicz, Volosca | Küstenland | Schiemann | |
OESTERLEIN Friedrich | Schwarzau, Wr. Neustadt | Niederösterreich | Schiemann | |
LETTICH Johann | Lussingrande | Küstenland | Schiemann | |
RUZZIER Bartolo | Pirano | Istrien, Küstenland | Schiemann | |
SIROTICH Johann | Umago | Istrien, Küstenland | Schiemann | |
CORDICH Franz | Arbe, Spalato | Dalmatien | Schiemann | |
ALBANESE Kajetan | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Schiemann | |
VIDULICH Johann | Lussinpiccolo | Küstenland | Schiemann | |
SAUCZEK Adolf | Prag | Böhmen | Schiemann | |
FARLORA Blasius | Cherso | Küstenland | Schiemann | |
CUCAGNA Nikolaus | Triest | Triest, Küstenland | Quartiermeister | |
PERKOVICH Anton | Rovigno | Istrien, Küstenland | Quartiermeister | |
CUCICH Anton | Lopazo, Zara | Dalmatien | Quartiermeister | |
FRAGIACOMO Lorenz | Pirano | Istrien, Küstenland | Quartiermeister | |
PICICH detto ORLICH Bonaventura | Oprez, Volosca | Küstenland | Quartiermeister | |
ROSINELLI Friedrich | Venedig | Venetien | Quartiermeister | |
DELIC Michael | Verkopovine | Militärgrenze | Quartiermeister | |
RAHALLICH Mathias | Fiume | Fiume | Quartiermeister | |
CAVENAGO Joachim | Padua | Venetien | Quartiermeister | |
ROSSO Odorico | Pirano | Istrien, Küstenland | Quartiermeister | |
ZANGRANDE Bartolo | Pirano | Istrien, Küstenland | Quartiermeister | |
ROSSOVICH Peter | Draga, Volosca | Küstenland | Quartiermeister | |
KASPERGOVITZ Karl | Wien | Niederösterreich | Quartiermeister | |
BIBIC Alois | Lesina | Dalmatien | Quartiermeister | |
MERLATTO Jakob | Muggia,Capodistria | Küstenland | Quartiermeister | |
MURLJACHICH Kaspar | S.Martino, Cherso | Küstenland | Quartiermeister | |
APPOLONIO Gregor | Rovigno | Istrien, Küstenland | Quartiermeister | |
ECKERT Johann | Wien – Oberdöbling | Niederösterreich | Quartiermeister | |
GIURCOVICH Peter | Lagosta, Curzola | Dalmatien | Quartiermeister | |
SCARPA detto ZENELLO Angelo | Pellestrina, Chioggia | Venetien | Quartiermeister | |
JÖBSTL Josef | Wien | Niederösterreich | Quartiermeister | |
BOUTZEK Ignaz | Venedig | Venetien | Quartiermeister | |
BARICEVICH August | Lussingrande | Küstenland | Quartiermeister | |
PITIERI Alois | Venedig | Venetien | Marsgast | |
SALVAGNO Dominik | Cherso | Küstenland | Marsgast | |
GALOVICH Georg | Bersatz, Volosca | Küstenland | Marsgast | |
GIANNI Josef | Chioggia | Venetien | Marsgast | |
COSS Franz | Pescanouva, Veglia | Küstenland | Marsgast | |
GIOCOVICH Kosmus | Vallegrande | Marsgast | ||
HANDL Josef | Wien | Niederösterreich | Marsgast | |
CAROLDI Luigi Giovanni | Venedig | Venetien | Marsgast | |
MOLIN Alois | Burano, Venedig | Venetien | Marsgast | |
SMIRCICH anton | Premuda, Zara | Dalmatien | Marsgast | |
ALBANESE Peter | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Marsgast | |
MALASCHITZ Josef | Preßburg | Ungarn | Marsgast | |
CASTRO Jakob | Pirano | Istrien, Küstenland | Marsgast | |
SPOSITTO Johann | Triest | Triest, Küstenland | Marsgast | |
PFNIES Willibald | Ung. Hradisch | Mähren | Marsgast | |
SCHÖNPFLUG Franz | Pardubitz | Böhmen | Marsgast | |
BOGDANOVICH Jakob | Dalmatien | Marsgast | ||
RAVAGNAN Gventano | Donada,Adria, Rovigo | Venetien | Marsgast | |
SEGALLA Anton | Rovigno | Istrien, Küstenland | Marsgast | |
SCARPA Thomas | Chioggia | Venetien | Marsgast | |
FILLIPAZ Nikolaus | Martinatz, Volosca | Küstenland | Marsgast | |
ZERNC Josef | Movracz, Warasdin | Kroatien | Marsgast | |
PETRINA Johann | Lussingrande | Küstenland | Marsgast | |
VUCETIC Simon | Lesina, Spalato | Dalmatien | Marsgast | |
WINTER Eduard | Wien – Schottenfeld | Niederösterreich | Marsgast | |
SPINCICH Alois | Volosca | Küstenland | Marsgast | |
CAR August | Crkvenica | Kroatien | Marsgast | |
KOZIAN Anton | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Marsgast | |
PIZZINICH Karl | Lussinpiccolo | Küstenland | Marsgast | |
BUDUA Ottavio | Lusino, Chioggia | Venetien | Marsgast | |
BORTOLUZZI Ferdinand | Venedig | Venetien | Marsgast | |
BASILISCO Santo | Fiume | Fiume | Marsgast | |
SPAROSICH Johann | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Marsgast | |
BONIFAZIO Bortolo | Pirano | Istrien, Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
ILLICH Vinzenz | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | ||
ZEKIN Johann | Pirano | Istrien, Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
PREGNOLATO Dominik | Contarina,Adria,Rovigo | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
MAGAS Nikolo | Zara | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
MARINOLICH Markus | Lussinpiccolo | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
MANESTAR Fabian | S.Helena,Venodol, Fiume | Fiume | Matrose 1. Klasse | |
PETRESICH Natale | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | ||
BUNICICH Anton | Cherso | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
FRÜHLINGER Gustav | Korneuburg | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
MARICIC Anton | Novi, Vinodol, Fiume | Fiume | Matrose 1. Klasse | |
BERNHARDT Karl | Wien | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
HENZLER Josef | Wien | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
SCHÜLER Josef | Innsbruck | Tirol | Matrose 1. Klasse | |
MICHALIC Johann Bartholomäus | Besanouva, Veglia | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
VOSILLA Anton | Fianona,Albona | Istrien, Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
STEFFE Franz | Capodistria | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
BOSCOLO Wilhelm | Chioggia | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
GALLO Eugenio Carlo | Adria,Rovigo | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
KIRIGGIA Michael | Stivno, Metkovich | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
ARMANINI Johann | Zara | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
PÖNISCH Karl | Wien- Erdberg | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
CRALICH Mathias | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
VILLENIK Michael | Alexandrien (Ragusa) | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
BROSICEVIC Nikolaus | Kroatien | Matrose 1. Klasse | ||
BOSCOLO Ludwig | Chioggia | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
CARAMARCO Simon | Crussevo, Zara | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
WUST Lambert | Eggendorf, Korneuburg | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
SEGHEDIN Nikolaus | Curzola | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
GIURISSICH Johann | Lussinpiccolo | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
DALPRA Marco | Venedig | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
SABOLICH Andreas | Gradac | Slavonien | Matrose 1. Klasse | |
SCARABOGNA Klemens | Buccari, Fiume | Fiume | Matrose 1. Klasse | |
RUGLIANICH Roncolo | Lissa | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
CRAGLICH Johann | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
MATIASICH Peter | Naresina, Lussinpiccolo | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
GHERDINICH Anton | S.Giovanni, Veglia | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
CHINCHELLA Andreas | Svonecz, Volosca | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
ARINGER Franz | Wien | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
PILEPIC Anton | Fiume | Fiume | Matrose 1. Klasse | |
SOMMER Karl | Wien | Niederöstereich | Matrose 1. Klasse | |
FERLE Recrudove | Venedig | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
HAYR Eduard | Hazajedel | Mähren | Matrose 1. Klasse | |
RICHTER Johann | Andersdorf,Sternberg | Mähren | Matrose 1. Klasse | |
MARUSIC Georg | Vinodol, Fiume | Fiume | Matrose 1. Klasse | |
SCHILHABEL August | Wehrazemize, Pilsen | Böhmen | Matrose 1. Klasse | |
NODILO Stefan | Govegiari, Ragusa | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
SANDAGEL – FERLICH Anton | Craj, Volosca | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
BRENDIVOI Johann | Veglia | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
CEKICH Simon | Canfanar | Istrien, Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
PANOWSKY Heinrich | Prag | Böhmen | Matrose 1. Klasse | |
PLENOVICH Bortolo | Lesina, Spalato | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
SERSICH Mathias | Bescanuova, Veglia | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
KOCH Johann | Krems | Niederösterreich | Matrose 1. Klasse | |
BARBALICH Josef | Bescanuova, Veglia | Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
MARELLA Alois | Venedig | Venetien | Matrose 1. Klasse | |
SAIN Johann | Cittanuova | Istrien, Küstenland | Matrose 1. Klasse | |
BARCIOTT Anton | Vallegrande, Curzola | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
GRABOVAC Anton | Zara | Dalmatien | Matrose 1. Klasse | |
FRAGIACOMO Engelbert | Pirano | Istrien,Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
SPANGHER Josef | Pirano | Istrien,Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
NARDETTO Dominik | Serezza , Padua | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
BORTI Peter | Zara | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
TOSO Anton | Grado,Cervignano | Görz, Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
STROBEK Emanuel | Olmütz | Mähren | Matrose 2. Klasse | |
SURCALO Vinzenz | Zara | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
BENZ Rudolf | Wien | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
LAZZARI Franz | Venedig | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
ALBANESE Anton | Castelmuschio, Veglia | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
DULMIN Anton | Fiume | Fiume | Matrose 2. Klasse | |
SCHUSTER Josef | Melk, St. Pölten | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
GARBIHSI Peter | Venedig | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
AMBROSIO Anselmo | Latisana, Udine | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
MAYER Johann | Inzersdorf, Wien | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
MILICICH Vinzenz | Lesina, Spalato | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
BENUSSI Anton | Ossero, Lussin | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
AMBROSIO Tobias | Grado,Cervignano | Görz, Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
SERMELIC Peter | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | ||
FANUTO Dominik | Venedig | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
ZEHNDORFER Josef | Wien – Schottenfeld | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
PROHASKA Johann | Breitenfeld,Wr.Magistrat | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
COVACEVICH Georg | Cittavecchio, Lesina | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
GREGURIC Michael | Kratecko, Agram | Kroatien | Matrose 2. Klasse | |
SALATSCH Josef | Wien | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
SALVAZZAN Anton | Padua | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
PIEROTICH Anton | Borgo Lucaz, Spalato | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
FRANICOVICH Jakob | Postire, Brazza | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
ALLEGRETTO Alois | Burano, Venedig | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
VIDALI Max | St.Nicolo,Ariano,Rovigo | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
MARCOLINA Anton | Trisanco, Maniago,Udine | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
DELLAVIA Franz | Zara | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
GABELLICH Georg | Verbosca, Lesina | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
MARUSSICH Lukas | Podgradje,Almissa | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
BERNIN Vinzenz | Vergada, Zara | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
GLAVINOVICH Andreas | Postrano, Spalato | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
GRASSO Alois Anton | Chioggia | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
VARISCO Franz | Chioggia | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
GIURIN Rocco | Sebenico | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
COCIANCICH Anton | S.Bortole, Triest | Triest, Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
MERCETTA Thomas | Verlicca, Spalato | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
SCORCCHINI Nikolaus | Oltre, Zara | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
STIEPOVICH Johann | Lucca di Giuppana | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
GOLDMANN Karl | Wien | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
BENETTI Pasquale | Padua | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
LUZIN Lukas | Oltre, Zara | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
BUSETTO Karl | Pellestrine (Chioggia) | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
PENSO-MUNEGA Alois | Chioggia | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
AUER Johann | Theben, Preßburg | Ungarn | Matrose 2. Klasse | |
NOVELLO Rinaldo | Venedig | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
COCIANCIG Blasius | Capodistria | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
ZITZLER Alois | Wien-Altlerchenfeld | Niederösterreich | Matrose 2. Klasse | |
SCOLZ Pasquale | S.Giorgio,Palma, Udine | Venetien | Matrose 2. Klasse | |
PAUKOVICH Valentin | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | ||
CUISMANN Alois | Turiaco,Monfalcone | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
KNOLL Johann | Capodistria | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
OBENDORFNER Alois | Innsbruck | Tirol | Matrose 2. Klasse | |
MIHOEVICH Andrea | Verbosca,Lesina | Dalmatien | Matrose 2. Klasse | |
VIDALE Johann | Capodistria | Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
SAMUELI Alois | Triest | Triest, Küstenland | Matrose 2. Klasse | |
SFRIZO August | Chioggia | Venetien | Matrose 3. Klasse | |
